Strom Grundversorgung – Versorgung nach Allgemeinem Tarif für Bestandskunden
entsprechen den Allgemeinen Preisen der Grund- und Ersatzversorgung nach § 36 und § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) für Haushaltskunden gemäß § 3 Nr. 22 EnWG
Netzgebiet SWBW – Preise gültig ab 01.01.2022
Für Kunden ohne Leistungsmessung | ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt. |
Eintarifmessung mit einem Jahresstromverbrauch | ||
bis 1.000 kWh/Jahr Cent/kWh | ||
1. Verbrauchspreis Cent/kWH | 27,58 | 32,82 |
2. Grundpreis €/Jahr | 60,00 | 71,40 |
ab 1.001 kWh/Jahr | ||
1. Verbrauchspreis Cent/kWh | 25,08 | 29,85 |
2. Grundpreis €/Jahr | 85,00 | 101,15 |
Netzgebiet SWBW – Preise gültig ab 01.01.2022
Für Kunden ohne Leistungsmessung | ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt. |
Zweitarifmessung mit Schwachlastregelung und einem Jahresstromverbrauch | ||
bis 1.000 kWh/Jahr Cent/kWh | ||
1. Verbrauchspreis | ||
- in der Hochtarifzeit (HT) Cent/kWh | 28,04 | 33,37 |
- in der Niedertarifzeit (NT) Cent/kWh | 20,82 | 24,78 |
2. Grundpreis €/Jahr | 85,00 | 101,15 |
ab 1.001 kWh/Jahr | ||
1. Verbrauchspreis | ||
- in der Hochtarifzeit (HT) Cent/kWh | 25,54 | 30,39 |
- in der Niedertarifzeit (NT) Cent/kWh | 20,82 | 24,78 |
2. Grundpreis €/Jahr | 110,00 | 130,90 |
Die Schwachlastzeit (= Niedertarifzeit) beträgt täglich bis auf weiteres 6 Stunden. Sie beginnt um 23.00 Uhr und endet um 05.00 Uhr des nächsten Tages.
Netzgebiet SWBW – Preise gültig ab 01.01.2022
Für Kunden ohne Leistungsmessung | ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt. |
für Wärmepumpen und andere unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen
soweit Wärmepumpen nicht nach einer Sondervereinbarung preisgünstiger bedient werden |
||
1. Verbrauchspreis | ||
- in der Hochtarifzeit (HT) Cent/kWh | 22,78 | 27,11 |
- in der Niedertarifzeit (NT) Cent/kWh | 20,82 | 24,78 |
2. Grundpreis €/Jahr | 60,00 | 71,40 |
Die Schwachlastzeit (= Niedertarifzeit) beträgt täglich bis auf weiteres 6 Stunden. Sie beginnt um 23.00 Uhr und endet um 05.00 Uhr des nächsten Tages.
Netzgebiet SWBW – Preise gültig ab 01.01.2022
Für Kunden ohne Leistungsmessung | ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt. |
Verrechnungspreis für sonstige Geräte (wird zusätzlich verrechnet) | ||
Stromwandlersatz €/Jahr | 36,81 | 43,80 |