Strom Grundversorgung – Versorgung nach Allgemeinem Tarif für Neukunden
entsprechen den Allgemeinen Preisen der Grund- und Ersatzversorgung nach § 36 und § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) für Haushaltskunden gemäß § 3 Nr. 22 EnWG
Netzgebiet SWBW – Preise gültig ab 01.02.2022 (ab Vertragsbeginn 24.12.2021)
Für Kunden ohne Leistungsmessung | ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt. |
Verbrauchspreis Cent/kWh | 38,33 | 45,61 |
Grundpreis €/Jahr | 85,00 | 101,15 |
Für Wärmepumpen und andere unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen | ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt. |
Verbrauchspreis | ||
- in der Hochtarifzeit (HT) Cent/kWh | 34,23 | 40,73 |
- in der Niedertarifzeit (NT) Cent/kWh | 32,27 | 38,40 |
Grundpreis €/Jahr | 60,00 | 71,40 |
Die Schwachlastzeit (= Niedertarifzeit) beträgt täglich bis auf weiteres 6 Stunden. Sie beginnt um 23.00 Uhr und endet um 05.00 Uhr des nächsten Tages.
Netzgebiet SWBW – Preise gültig ab 01.01.2022
Für Kunden ohne Leistungsmessung | ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt. |
Verbrauchspreis Cent/kWh | 67,28 | 80,06 |
Grundpreis €/Jahr | 85,00 | 101,15 |
Für Wärmepumpen und andere unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen | ohne MwSt. | inkl. 19 % MwSt. |
Verbrauchspreis | ||
- in der Hochtarifzeit (HT) Cent/kWh | 57,14 | 68,00 |
- in der Niedertarifzeit (NT) Cent/kWh | 55,18 | 65,66 |
Grundpreis €/Jahr | 60,00 | 71,40 |
Die Schwachlastzeit (= Niedertarifzeit) beträgt täglich bis auf weiteres 6 Stunden. Sie beginnt um 23.00 Uhr und endet um 05.00 Uhr des nächsten Tages.