§ 14 a EnWG
Anlagen über 270 kWp
-
Mindestanforderungen zur Einspeisung von Biomethan | 55,52 KB
-
Meldeformular Flexibilitätsprämie | 184,25 KB
-
Einsatzstofftagebuch SWBW | 85,17 KB
-
Meldeformular Flexibilitätsprämie | 184,25 KB
-
Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz | 804,41 KB
-
Schaltbild TRE EEG Reduzierung | 255,84 KB
-
Volleinspeiser Solaranlage (erhöhter anzulegender Wert) | 179,95 KB
-
Registrierung Marktstammdatenregister | 174,34 KB
-
Umsatzsteuerausweis mit SEPA | 135,19 KB
-
Liste Vollständigkeit | 63,71 KB
-
Messkonzept PV größer 30 kW mit Wärmepumpe und Eigenverbrauch (Power to heat) | 248,60 KB
-
FNN Datenblatt Speichersystem | 207,18 KB
-
E.10 Inbetriebsetzungsprotokoll | 482,05 KB
-
E.11 Inbetriebsetzungserklärung | 102,51 KB
-
E.8 Datenblatt | 105,71 KB
-
E.1 Antragstellung | 305,53 KB
-
Nachweis der technischen Vorgaben | 215,68 KB
-
Nachweis durch Zeugen | 105,95 KB
-
Erklärung zur Fernsteuerbarkeit | 181,00 KB
-
Voranfrage | 66,49 KB
-
Ablaufplan für Stromeinspeisung bei Anlagen über 270 kW | 100,62 KB
Anlagen unter 270 kWp
-
Mindestanforderungen zur Einspeisung von Biomethan | 55,52 KB
-
Meldeformular Flexibilitätsprämie | 184,25 KB
-
Einsatzstofftagebuch SWBW | 85,17 KB
-
Meldeformular Flexibilitätsprämie | 184,25 KB
-
Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz | 804,41 KB
-
Schaltbild TRE EEG Reduzierung | 255,84 KB
-
Volleinspeiser Solaranlage (erhöhter anzulegender Wert) | 179,95 KB
-
Registrierung Marktstammdatenregister | 174,34 KB
-
Umsatzsteuerausweis mit SEPA | 135,19 KB
-
Liste Vollständigkeit | 63,71 KB
-
Verzicht auf Vergütung | 156,44 KB
-
Messkonzept Überschusseinspeisung mit Speicher | 155,52 KB
-
Messkonzept PV kleiner 30 kW mit Wärmepumpe und Eigenverbrauch (Power to heat) | 248,04 KB
-
Messkonzept PV kleiner 30 kW mit Wärmepumpe, Speicher und Inselbetrieb | 247,74 KB
-
Messkonzept PV kleiner 30 kW mit Speicher und Inselbetrieb (kein Sondertarif) | 244,44 KB
-
Messkonzept PV größer 30 kW mit Wärmepumpe und Eigenverbrauch (Power to heat) | 248,60 KB
-
FNN Datenblatt Speichersystem | 207,18 KB
-
Mikro-PV-Anlagen Kurzinformation | 118,34 KB
-
Reduzierung max. Wirkleistung auf 60 Prozent der installierten Leistung | 112,07 KB
-
Nachweis der technischen Vorgaben | 215,68 KB
-
Anmeldung steckerfertige Erzeugungsanlage | 168,05 KB
-
Antrag Strom (An- u. Fertigmeldung) | 1,21 MB
-
Nachweis durch Zeugen | 105,95 KB
-
Datenblatt für eine Eigenerzeugungsanlage | 43,62 KB
-
Erklärung zur Fernsteuerbarkeit | 181,00 KB
-
Prüfprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage | 439,79 KB
-
Voranfrage | 66,49 KB
-
Ablaufplan für Stromeinspeisung bei Anlagen unter 270 kW | 87,04 KB
Bankverbindung
Biogas
E-Mobilität
-
Schaltbild Wallbox ohne PV | 91,46 KB
-
Zertifikat TÜV Rheinland Ökostrom | 312,56 KB
-
Ökostromzertifikat für den Bezug von Ökostrom | 3,61 MB
-
Klimainvest Kriterienkatalog Ökostrom | 400,05 KB
-
Infoblatt „5 Schritte zur eigenen Wallbox“ | 68,31 KB
-
Anmeldung einer Wallbox | 1,21 MB
-
Liste Roamingpartner für Ladesäulen | 91,36 KB
-
Infoflyer des Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e. V. zum Thema Elektromobilität in Bayern | 629,89 KB
Erdgas
-
Vertrag Tarifwechsel in Sondervertrag „SWBW Erdgas“ | 92,43 KB
-
Allgemeine Gaslieferbedingungen (AGB) Stadtwerke Bad Wörishofen | 125,10 KB
-
Tarif- und Preisblatt Sondervertrag „SWBW Erdgas“, gültig ab 01.01.2024 | 81,12 KB
-
Tarif- und Preisblatt Sondervertrag „SWBW Erdgas“, gültig ab 01.01.2025 | 82,47 KB
Erdgas Ersatzversorgung für Haushaltskunden
Erdgas Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden
Erdgas Grundversorgung
Erzeugungsanlagen Änderung
-
Antrag auf Zuordnung geringfügiger Verbräuche | 74,48 KB
-
Ablaufplan Anlagenänderung | 115,26 KB
-
Vertragsänderung Umsatzsteuerausweis mit SEPA | 556,67 KB
-
Antrag zur „Aufhebung der 70%-Wirkleistungsbegrenzung“ | 452,67 KB
-
Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz | 804,41 KB
-
Schaltbild TRE EEG Reduzierung | 255,84 KB
-
Volleinspeiser Solaranlage (erhöhter anzulegender Wert) | 179,95 KB
-
Registrierung Marktstammdatenregister | 174,34 KB
-
Messkonzept Überschusseinspeisung mit Speicher | 155,52 KB
-
Messkonzept PV kleiner 30 kW mit Wärmepumpe und Eigenverbrauch (Power to heat) | 248,04 KB
-
Messkonzept PV kleiner 30 kW mit Wärmepumpe, Speicher und Inselbetrieb | 247,74 KB
-
Messkonzept PV kleiner 30 kW mit Speicher und Inselbetrieb (kein Sondertarif) | 244,44 KB
-
Messkonzept PV größer 30 kW mit Wärmepumpe und Eigenverbrauch (Power to heat) | 248,60 KB
-
FNN Datenblatt Speichersystem | 207,18 KB
-
Nachweis der technischen Vorgaben | 215,68 KB
-
Antrag Strom (An- u. Fertigmeldung) | 1,21 MB
-
Datenblatt für eine Eigenerzeugungsanlage | 43,62 KB
-
Erklärung zur Fernsteuerbarkeit | 181,00 KB
-
Prüfprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage | 439,79 KB
Erzeugungsanlagen Betreiberwechsel
-
Preisblatt des grundzuständigen Messstellenbetreibers, gültig ab 01.07.2025 | 126,47 KB
-
Preisblatt Verrechnungspreis für sonstige Geräte Einspeiser ab 01.01.2018 | 260,49 KB
-
Preisblatt des grundzuständigen Messstellenbetreibers, gültig ab 01.01.2024 | 119,14 KB
-
MASTR Handbuch Betreiberwechsel ABR | 844,78 KB
-
Umschreibung Stromerzeugungsanlage Betreiberwechsel | 587,32 KB
-
Umsatzsteuerausweis mit SEPA | 135,19 KB
Fahrplanheft
Hausanschluss
-
Netznutzungsvertrag Strom Anlage Sperrauftrag | 21,91 KB
-
Netzanschlussvertrag Strom Niederspannung | 890,48 KB
-
Netzanschlussvertrag Strom Mittelspannung | 873,07 KB
-
Anschlussnutzungsvertrag Strom Mittelspannung | 76,57 KB
-
Netzanschlussvertrag Erdgas Niederdruck | 873,08 KB
-
Antrag Wärme (An- u. Fertigmeldung) | 823,25 KB
-
Antrag Gas (An- u. Fertigmeldung) | 1,23 MB
-
Antrag Wasser (An- u. Fertigmeldung) | 914,63 KB
-
Antrag Strom (An- u. Fertigmeldung) | 1,21 MB
-
Antrag auf Trassenfestlegung | 45,61 KB
Hausanschluss technische Änderungen
Kurlinie
Messstellenbetrieb
Netze Installateure
-
Technische Netzanschlussbedingungen Gas | 211,97 KB
-
Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung | 6,89 MB
-
Informationen zum Verteilnetz | 31,70 KB
-
Mindestanforderungen zur Einspeisung von Biomethan | 55,52 KB
-
Grundsätze für die Zusammenarbeit von Netzbetreibern und Elektrotechniker-Handwerk | 378,90 KB
-
Hinweise zu den Technischen Anschlussbedingungen des VBEW | 1,42 MB
-
Messkonzepte und Verdrahtungsschemen des VBEW | 3,93 MB
-
Messkonzepte Handout der VBEW | 795,01 KB
-
BDEW-Bundesmusterwortlaut für TA für den Anschluss und den Betrieb el. Anlagen an das NSP-Netz | 968,14 KB
-
Hinweis zur E-Mobilität der VBEW | 1,29 MB
-
Richtlinie für digitale Schutzsysteme | 499,93 KB
-
Technische Vorschriften Notstromaggregate | 500,15 KB
-
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in NSP | 83,09 KB
-
Ergänzende Bedingungen Niederspannung | 44,33 KB
-
Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) | 104,40 KB
-
Ergänzende Bedingungen Niederdruck (ND) | 44,64 KB
-
Technische Mindestanforderungen an Messeinrichtungen | 19,40 KB
-
Inbetriebsetzungsprotokoll Niederspannung | 19,56 KB
-
Inbetriebsetzungsprotokoll Mittelspannung | 20,80 KB
-
Allgemeine Bedingungen für den Nieder- oder Mittelspannungsanschluss sowie die Anschluss- und die Netznutzung | 104,93 KB
-
Schaltbild Wärmepumpe ohne PV | 64,60 KB
-
Schaltbild Wallbox ohne PV | 91,46 KB
-
Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz | 804,41 KB
-
Schaltbild TRE EEG Reduzierung | 255,84 KB
Netzentgelte Gas
-
Preisblatt Netznutzung Gas inkl. Kostenwälzung vorgelagerter Netze, gültig ab 01.01.2026 – vorläufig – | 163,20 KB
-
Preisblatt Netznutzung Gas inkl. Kostenwälzung vorgelagerter Netze, gültig ab 01.01.2025 | 138,05 KB
-
Preisblatt Netznutzung Gas inkl. Kostenwälzung vorgelagerter Netze, gültig ab 01.01.2024 | 138,21 KB
-
Preisblatt Netznutzung Gas inkl. Kostenwälzung vorgelagerter Netze, gültig ab 01.01.2023 | 138,40 KB
Netzentgelte Strom
-
Preisblatt Netznutzung Strom, gültig ab 01.01.2026 – vorläufig – | 180,09 KB
-
Preisblatt Netznutzung Zusatzleistungen, gültig ab 01.01.2023 | 65,11 KB
-
Referenzpreisblatt zur Ermittlung vermiedener Netzentgelte | 217,18 KB
-
Hochlastzeitfenster gem. Leitfaden BNetzA für 2025 | 90,35 KB
-
Hochlastzeitfenster gem. Leitfaden BNetzA für 2024 | 89,98 KB
-
Hochlastzeitfenster gem. Leitfaden BNetzA für 2023 | 90,53 KB
-
Preisblatt Netznutzung Strom, gültig ab 01.01.2025 | 134,60 KB
-
Preisblatt Netznutzung Strom, gültig ab 01.01.2024 | 130,09 KB
-
Preisblatt Netznutzung Strom, gültig ab 01.01.2023 | 130,14 KB
Ökostrom dynamisch
Ökostrom Ersatzversorgung für Haushaltskunden
Ökostrom Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden
Ökostrom Grundversorgung
Ökostrom RE
-
Allgemeine Stromlieferbedingungen (ASB) SWBW | 181,49 KB
-
Vertrag Tarifwechsel in Sondervertrag „SWBW Ökostrom RE“ | 92,37 KB
-
Tarif- und Preisblatt Sondervertrag „SWBW Ökostrom RE“, gültig ab 01.01.2024 | 82,67 KB
-
Tarif- und Preisblatt Sondervertrag „SWBW Ökostrom RE“, gültig ab 01.01.2025 | 87,44 KB
Stromkennzeichnung
Veröffentlichungen Gas
-
SLP Gas Verfahrensspezifische Parameter BW SLP Verfahren bis 31.08.2023 | 115,15 KB
-
SLP Gas Verfahrensspezifische Parameter BW SLP Verfahren ab 01.09.2023 | 115,15 KB
-
SLP Gas Verfahrensspezifische Parameter BW SLP Temp. Gebiet bis 31.08.2023 | 163,56 KB
-
SLP Gas Verfahrensspezifische Parameter BW SLP Temp. Gebiet ab 01.09.2023 | 164,19 KB
-
SLP Gas Verfahrensspezifische Parameter BW SLP-Profile bis 31.08.2023 | 165,89 KB
-
SLP Gas Verfahrensspezifische Parameter BW SLP-Profile ab 01.09.2023 | 165,89 KB
-
SLP Gas Verfahrensspezifische Parameter BW SLP Feiertage bis 31.08.2023 | 138,05 KB
-
SLP Gas Verfahrensspezifische Parameter BW SLP Feiertage ab 01.09.2023 | 138,06 KB
-
SLP Gas Verfahrensspezifische Parameter BW Netzbetreiber bis 31.08.2023 | 110,54 KB
-
SLP Gas Verfahrensspezifische Parameter BW Netzbetreiber ab 01.09.2023 | 110,54 KB
-
SLP Gas Verfahrensspezifische Parameter BW Info bis 31.08.2023 | 113,58 KB
-
SLP Gas Verfahrensspezifische Parameter BW Info ab 01.09.2023 | 113,58 KB
-
Veröffentlichung laut Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) | 37,65 KB
-
Veröffentlichung laut Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) | 71,38 KB
-
Anzeige gem. Beschluss BK7-06-067 Ziff. 4 vom 20.08.2007 | 35,72 KB
-
Feststellung des Grundversorgers | 43,58 KB
Veröffentlichungen Strom
-
Energiefluss-Bericht 2024 – Internet Veröffentlichungspflichten der Stromnetzbetreiber | 227,27 KB
-
Energiefluss-Bericht 2023 – Internet Veröffentlichungspflichten der Stromnetzbetreiber | 511,08 KB
-
Energiefluss-Bericht 2022 – Internet Veröffentlichungspflichten der Stromnetzbetreiber | 2,12 MB
-
Energiefluss-Bericht 2021 – Internet Veröffentlichungspflichten der Stromnetzbetreiber | 2,11 MB
-
Feststellung des Grundversorgers | 43,58 KB
Wasser
-
1. Änderungssatzung zur BGW-WAS vom 13.02.2017 | 66,88 KB
-
Flyer Trinkwasser | 715,26 KB
-
Informationsblatt Herstellungsbeitrag Wasser | 174,05 KB
-
Wasserabgabesatzung (WAS) Neufassung | 279,27 KB
-
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) | 253,59 KB
-
2. Änderungssatzung zur BGW-WAS vom 13.02.2017 | 49,27 KB